Лот № 758
3 рубля — Московский кремль 1989 ММД
Подробное описание
Юбилейная монета: 3 рубля 1989 года «Московский кремль». 3 рубля 1988 — 1991 гг. Союз Советских Социалистических Республик: СССР поздний (1961 — 1991). Монетный двор: Московский монетный двор, г. Москва. Серебро 900, 35 г, ø 39 мм, Гурт: Рубчатый. Тираж: 40000 шт. Серия: 500-летие единого Русского государства.
Каталожные номера:
- ЦБРФ: 3111−0004
Аверс
Сверху герб СССР с 15 витками ленты, под ним буквы «СССР», ниже слева и справа черта, под чертой слева химическое обозначение «Ag» и проба «900» металла из которого сделана монета, под ними чистый вес драгоценного металла «31,1», под чертой справа монограмма монетного двора «ММД», ниже обозначение достоинства монеты цифра «3» и ниже слово «РУБЛЯ», внизу у канта год выпуска монеты «1989».
Реверс
Слева, сверху и справа вдоль канта монеты слова «500-ЛЕТИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА», в середине панорамный вид на Московский Кремль, ниже цифра «XV в.», внизу вдоль канта слова «МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ».
Авторы
Художник: А.В. Бакланов. Скульптор: Н.А. Носов. Оформление гурта: рубчатый (300 рифлений).
Навигация
| Закрытие: | 14 апреля 2026 12:37:51 |
|---|---|
| Год: | 1989 |
| Буквы: | ММД |
| Металл: | Ag |
| Состояние: | Proof |
| Вес: | 34,88 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 СССР (USSR) |
| Текущая цена: | 6604 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| cobalt | 6604 | 10.04 06:58:43 |
| svyatoslav_s | 6604 | 10.04 06:58:43 |
| cobalt | 6474 | 04.04 15:28:03 |
| 190519111 | 6347 | 04.04 15:28:01 |
| cobalt | 6347 | 04.04 15:28:01 |
| 190519111 | 6222 | 03.04 22:07:04 |
| merchant888 | 6100 | 03.04 22:07:03 |
| 190519111 | 6060 | 03.04 22:07:03 |
| merchant888 | 5941 | 03.04 22:07:03 |
| 190519111 | 5824 | 03.04 22:07:03 |
| merchant888 | 5709 | 03.04 22:07:02 |
| 190519111 | 5597 | 03.04 22:07:02 |
| merchant888 | 5487 | 03.04 22:07:01 |
| 190519111 | 5379 | 03.04 22:07:01 |
| merchant888 | 5273 | 03.04 22:07:01 |
| 190519111 | 5169 | 03.04 22:07:01 |
| merchant888 | 5067 | 03.04 21:59:53 |
| 190519111 | 4967 | 03.04 21:59:53 |
| merchant888 | 4869 | 03.04 21:59:52 |
| 190519111 | 4773 | 03.04 21:59:52 |



